Táboa de correspondencias [1]

 

A(=Mich) B V(=M, Br) Nun P-M Tav(=CILRP) D’HEUR ED
- 899 484 CLII 840 143, 15 899 I
308 900 485 - 841 143, 18 900 II
309 901 486 - 842 143, 8 901 III
310 902 487 - 843 143, 17 902 IV
- 903 488 CLIII 844 143, 14 903 V
- 904 489 CLIV 845 143, 7 904 VI
- 904bis 490 CLV 846 143, 6 905 VII
- 905 491 CLVI 847 143, 4 906 VIII
- 906 492 CLVII 848 143, 11 907 IX
- 906bis 493 CLVIII 849 143, 3 908 X
- 907 494 CLIX 850 143, 13 909 XI
- 908 495 CLX 851 143, 16 910 XII
- 909 496 CLXI 852 143, 9 911 XIII
- 910 497 CLXII 853 143, 1 912 XIV
- 911 498 CLXIII 854 143, 5 913 XV
- 912 499 CLXIV 855 143, 12 914 XVI
- 913 500 CLXV 856 143, 2 915 XVII
- 914 501 CLXVI 857 143, 10 916 XVIII
               
  926 514 CCLXV     929 XIX
  927 515 CCLXVI     930 XX
  928 516 CCLXVII     931 XXI
  929 517 CCLXVIII     932 XXII
  930 518 CCLXIX     933 XXIII
  931 519 CCLXX     934 XXIV
  932 520 CCLXXI     935 XXV

 


[1]  Br=Braga; M= Monaci; Mich= Michaëlis, CA; Nun= Nunes, Amor ou Amigo; P-M= Paxeco-Machado, Bibl. Nacional; Tav= Tavani, RM; CILRP= Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro, Lírica Profana; D’Heur= D’Heur, Recherches internes; ED=A nosa edición.

 
   Servizo de publicacións da Universidade de Vigo - 2010 Xosé Bieito Arias Freixedo